価格一覧
横にスクロールしてご覧ください。
iPhone5シリーズ iPhoneSE |
---|
iPhone6 |
iPhone6Plus |
iPhone6s |
iPhone6sPlus |
iPhone7 |
iPhone7Plus |
iPhone8 |
iPhone8Plus |
iPhoneXR |
iPhoneX |
iPhoneXs |
iPhoneXs MAX |
iPhone11 |
iPhone11Pro |
iPhone11ProMax |
iPhoneSE(第2世代) |
iPhone12 |
iPhone12 Pro |
iPhone12 Pro MAX |
iPnone12 mini |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
内部パーツ トラブル |
---|---|---|---|
2189円 | 4378円 | 5478円 | 4378円 カメラ修理5478円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 4378円 カメラ修理5478円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 4378円 カメラ修理5478円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 4378円 カメラ修理5478円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 4378円 カメラ修理5478円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 5478円 カメラ修理6578円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 5478円 カメラ修理6578円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 5478円 カメラ修理9878円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 5478円 カメラ修理9878円 |
4389円 | 6578円 |
8778円 |
6578円 カメラ修理10978円 |
4389円 | 6578円 | 8778円 | 6578円 カメラ修理10978円 |
4389円 | 6578円 | 8778円 | 6578円 カメラ修理10978円 |
4389円 | 6578円 | 8778円 | 6578円 カメラ修理10978円 |
4389円 | 6578円 | 8778円 | 6578円 カメラ修理10978円 |
5489円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理15378円 |
5489円 | 12078円 | 14278円 | 14278円 カメラ修理15378円 |
2189円 | 4378円 | 5478円 | 5478円 カメラ修理9878円 |
7689円 | 16478円 | 21978円 | 10978円 カメラ修理10978円 |
7689円 | 16478円 | 21978円 | 10978円 カメラ修理16478円 |
7689円 | 21978円 | 25278円 | 14278円 カメラ修理16478円 |
7689円 | 16478円 | 21978円 | 8778円 カメラ修理10978円 |
水没クリーニングiPhone全品4950円 | |||
作業料込み / パーツ保証最長6ヶ月 |
横にスクロールしてご覧ください。
iPad Pro9.7 |
---|
iPad Pro10.5 |
iPad Pro12.9 |
iPad Air2 |
iPad mini4 |
iPad 5 |
Xperia XZ2 |
Xperia XZ1 |
Galaxy S8 |
Galaxy NOTE8 |
Zenfone 4 |
HUAWEI P20LITE |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
内部パーツ トラブル |
---|---|---|---|
11880円 | 36080円 | 36080円 | 11880~円 |
14080円 | 39380円 | 39380円 | 11880~円 |
17380円 | 52580円 | 52580円 | 11880~円 |
10780円 | 32780円 | 32780円 | 10780~円 |
9680円 | 25080円 | 25080円 | 10780~円 |
10780円 | 11880円 | 14080円 | 10780~円 |
10780円 | 円 | 円 | 10780~円 |
10780円 | 20680円 | 20680円 | 10780~円 |
11880円 | 40480円 | 40480円 | 11880~円 |
円 | 47080円 | 47080円 | 15180~円 |
12980円 | 11000円 | 11000円 | 9680~円 |
円 | 円 | 円 | 円 |
その他の機種はお問合わせください。(03-3251-7770) | |||
水没クリーニングiPhone全品10780~円 | |||
作業料込み / パーツ保証1ヶ月 |
※クーポン適用の方は無料期間のあるおためしコンテンツの協力です。おためしして、いらなければ無料期間内の退会も可能ですので、お客様の負担は少なくなっております。表示価格は作業料込み、税抜き価格です。お客様の割れパネルは下取りします。(上記価格は含まれた価格です。)
割引価格

横にスクロールしてご覧ください。
iPhone5シリーズ iPhoneSE |
---|
iPhone6 |
iPhone6Plus |
iPhone6s |
iPhone6sPlus |
iPhone7 |
iPhone7Plus |
iPhone8 |
iPhone8Plus |
iPhoneXR |
iPhoneX |
iPhoneXs |
iPhoneXs MAX |
iPhone11 |
iPhone11Pro |
iPhone11ProMax |
iPhoneSE(第2世代) |
iPhone12 |
iPhone12 Pro |
iPhone12 Pro MAX |
iPnone12 mini |
電池交換 バッテリー交換/PSEマーク取得 |
画面交換 ガラス割れ/軽症 |
画面交換 液晶破損/重症 |
内部パーツ トラブル |
---|---|---|---|
6578円 | 7678円 | 9878円 | 8778円 カメラ修理9878円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 8778円 カメラ修理9878円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 8778円 カメラ修理9878円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 8778円 カメラ修理9878円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 8778円 カメラ修理9878円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理10978円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理10978円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理14278円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理14278円 |
7128円 | 10978円 |
14278円 |
10978円 カメラ修理15378円 |
7128円 | 10978円 | 14278円 | 10978円 カメラ修理15378円 |
9328円 | 10978円 | 14278円 | 10978円 カメラ修理15378円 |
10428円 | 10978円 | 14278円 | 10978円 カメラ修理15378円 |
9328円 | 10978円 | 14278円 | 10978円 カメラ修理15378円 |
10428円 | 12078円 | 15378円 | 14278円 カメラ修理19778円 |
10428円 | 16478円 | 19978円 | 18678円 カメラ修理19778円 |
6578円 | 7678円 | 9878円 | 9878円 カメラ修理15378円 |
13178円 | 円 | 24178円 | 15378円 カメラ修理15378円 |
13178円 | 24178円 | 15378円 | 15378円 カメラ修理20878円 |
13178円 | 27478円 | 30778円 | 18678円 カメラ修理20878円 |
13178円 | 24178円 | 27478円 | 13178円 カメラ修理15378円 |
水没クリーニングiPhone全品4950円 + 成果報酬円 (データ確認できる状態での料金) |
|||
作業料込み / パーツ保証最長6ヶ月 |
iPhone修理工房では下記修理に対応しています
iPhoneの修理ならiPhone修理工房へ!
王子店
TEL:03-3251-7770(営業時間10時〜20時)